|
Bensinförbrukningen 2007
Km | Liter | Literpris | Datum | Var | Liter / 100 km |
8510 | 24,42 | 1,367 | 19.6.2007 | ESSO | |
8844 | 24,91 | 1,369 | 20.6.2007 | NESTE | 7,45 |
9140 | 24,03 | 1,339 | 25.6.2007 | SHELL | 8,11 |
9537 | 29,51 | 1,349 | 27.6.2007 | ESSO | 7,43 |
9918 | 31,83 | 1,374 | 1.7.2007 | SHELL | 8,35 |
10168 | 15,16 | 1,349 | 6.7.2007 | SHELL | 6,06 |
10265 | 14,83 | 1,349 | 8.7.2007 | SHELL | 15,28 |
10604 | 15,00 | 1,64 | 13.7.2007 | SHELL | 4,42 |
10779 | 25,00 | 1,349 | 15.7.2007 | SHELL | 14,28 |
11052 | 22,82 | 1,329 | 22.7.2007 | SHELL | 8,35 |
11335 | 14,83 | 1,349 | 31.7.2007 | SHELL | 5,24 |
11619 | 25,00 | 1,329 | 5.8.2007 | SHELL | 8,80 |
11780 | 20,00 | 1,294 | 19.8.2007 | SHELL | 12,42 |
11953 | 14,94 | 1,289 | 20.8.2007 | SHELL | 8,63 |
12115 | 14,11 | 1,299 | 30.8.2007 | SHELL | 8,70 |
12316 | 20,36 | 1,319 | 11.9.2007 | ESSO | 10,12 |
12579 | 25,20 | 1,309 | 15.9.2007 | SHELL | 9,58 |
13197 | 25,00 | 1,369 | 11.11.2007 | ABC | 4,04 |
| | | TOTALT 2007 | (ca. 30 l i tanken): | 7,61 |
Bensinförbrukningen 2008
Km | Liter | Literpris | Datum | Var | Liter / 100 km |
13197 | - | - | - | - | - |
13447 | 20,02 | 1,419 | 22.4.2008 | ABC KAARINA | 8,01 |
13561 | 20,03 | 1,469 | 12.5.2008 | SHELL POHJA | 17,57 |
fattas | fattas | fattas | fattas | fattas | fattas |
13971 | 18,15 | 1,474 | 17.5.2008 | TEBOIL KARJAA | uppsk. 8,85 |
14203 | 13,31 | 1,504 | 25.5.2008 | SHELL POHJA | 5,74 |
14324 | 19,98 | 1,504 | 31.5.2008 | TEBOIL KARJAA | 16,51 |
14569 | 12,91 | 1,549 | 17.6.2008 | SHELL POHJA | 5,27 |
14644 | 24,56 | 1,589 | 27.6.2008 | TEBOIL KARJAA | 32,75 |
14898 | 24,74 | 1,559 | 4.7.2008 | SHELL KEMIÖ | 9,74 |
|